fbpx
Ražotājs piedāvā visaugstākās kvalitātes ORTOPĒDISKOS matračus un virsmatračus, visi izmēri (ieskaitot nestandarta). Kā arī abpusējos matračus un matračus uz koka rāmja. Roku darbs.

Abpusējie ziema/vasara matrači — cenas Eiro (€) ar PVN

*********** 90x200 90x210 120x200 120x210 140x200 140x210 160x200 160x210 180x200 180x210 200x200 200x210 Скидка
Real 144,00 165,00 185,00 204,00 208,00 223,00 247,00 261,00 282,00 296,00 315,00 330,00
Silver 225,00 240,00 289,00 296,00 326,00 338,00 363,00 368,00 409,00 437,00 465,00 506,00
Silver+ 273,00 286,00 323,00 348,00 357,00 387,00 418,00 449,00 455,00 512,00 546,00 589,00
Lux 342,00 367,00 430,00 443,00 478,00 487,00 534,00 572,00 610,00 645,00 683,00 727,00
Lux+ 364,00 385,00 440,00 462,00 502,00 522,00 578,00 607,00 626,00 679,00 723,00 771,00
Delux 389,00 407,00 465,00 493,00 544,00 553,00 597,00 635,00 659,00 705,00 754,00 801,00
Delux+ 440,00 471,00 555,00 571,00 623,00 641,00 689,00 730,00 771,00 838,00 885,00 951,00
Comfort 465,00 485,00 565,00 589,00 649,00 660,00 713,00 758,00 786,00 857,00 916,00 974,00
Comfort Soft 491,00 524,00 620,00 638,00 696,00 717,00 770,00 815,00 861,00 964,00 1018,00 1093,00

 

Matrači uz koka rāmja — cenas Eiro (€)

*********** 90x200 90x210 120x200 120x210 140x200 140x210 160x200 160x210 180x200 180x210 200x200 200x210 Скидка
Real 163,00 174,00 194,00 210,00 223,00 241,00 258,00 278,00 289,00 306,00 323,00 345,00
Silver 206,00 219,00 273,00 284,00 304,00 317,00 339,00 348,00 367,00 403,00 434,00 475,00
Silver+ 251,00 260,00 314,00 342,00 366,00 386,00 417,00 427,00 449,00 493,00 531,00 595,00
Lux 337,00 345,00 411,00 426,00 492,00 511,00 536,00 573,00 597,00 637,00 692,00 750,00
Lux+ 361,00 371,00 444,00 466,00 508,00 536,00 581,00 619,00 651,00 700,00 767,00 825,00
Delux 380,00 403,00 473,00 490,00 530,00 555,00 616,00 641,00 670,00 731,00 799,00 869,00
Delux+ 444,00 450,00 558,00 584,00 635,00 660,00 743,00 769,00 788,00 854,00 900,00 971,00
EXTRA 500,00 519,00 638,00 667,00 738,00 764,00 852,00 868,00 904,00 990,00 1034,00 1125,00
Comfort 464,00 491,00 565,00 598,00 647,00 678,00 752,00 783,00 818,00 892,00 976,00 1060,00
Comfort Soft 485,00 503,00 635,00 653,00 709,00 738,00 830,00 859,00 880,00 955,00 1006,00 1085,00

 

Virsmatrači — cenas Eiro (€)

*********** 0.9 x 2 0.9 x 2.1 1.2 x 2 1.2 x 2.1 1.4 x 2 1.4 x 2.1 1.6 x 2 1.6 x 2.1 1.8 x 2 1.8 x 2.1 2 x 2 2 x 2.1 Скидка
Latex 93,00 104,00 115,00 118,00 133,00 145,00 155,00 160,00 170,00 182,00 193,00 197,00
Coco 90,00 97,00 109,00 121,00 127,00 131,00 139,00 145,00 154,00 164,00 170,00 181,00
Comfort 149,00 164,00 180,00 195,00 209,00 216,00 228,00 240,00 255,00 271,00 284,00 303,00
Comfort Soft 155,00 168,00 191,00 209,00 220,00 239,00 261,00 266,00 282,00 301,00 325,00 331,00
* Visas cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Free and Premium WordPress Theme